简介
● 分体探头全密封结构,耐强腐蚀
● 主机与探头最远距离可达1000米
● 提供6个继电器开关量信号
● 可遥控设定参数,方便操作
● 可加配电伴热探头,适用于严寒地区或工矿
● 分体探头全密封结构,耐强腐蚀
● 主机与探头最远距离可达1000米
● 提供6个继电器开关量信号
● 可遥控设定参数,方便操作
● 可加配电伴热探头,适用于严寒地区或工矿
量程 | |
液位 | 4米 |
6米 | |
8米 | |
12米 | |
20米 | |
30米(40米) | |
料位 | 3米 |
4米 | |
6米 | |
10米 | |
15米(20米) | |
工况 | |
温度范围: | -40ºC...+85ºC(LCD:-20ºC... +70ºC) |
保护等级: | IP68探头,IP67主机 |
安装方式: | 螺纹、法兰或支架(主机壁挂) |
参数设置: | 3位有感按键 |
外壳材料: | ABS |
电气参数 | |
显示形式: | 双行14位LCD(带背光) |
输出负载 | 0...500Ω |
电流输出: | 4...20mA或RS485通讯 |
继电器输出: | 上限、下限报警控制(电伴热控制) |
输入电源: | DC24V(±10%) |
AC85...265V | |
电缆装置: | PG9/PG11/PG13.5 |
电缆直径 | Ф6...Ф12mm |
单线线径 | Ф0.5...Ф1.78mm |
技术参数 | |
输出分辨率: | 实际量程的0.03% |
温度补偿: | 全范围自动 |
压力范围: | ±0.1MP |
检测周期: | 1秒 |
测量误差: | 0.002 |
声波束角 | 10º(3db) 4.6.8m型 |
5º(3db) 12.15.20.30.40m喇叭型探头 | |
数字通讯: | RS485串行通信,标准MODBUS协议 |
LUD30- | 分体式超声波液位计(物位计) | |||||
测量介质种类 | ||||||
较平静液体、平整固体 | ||||||
块状、颗粒固体 | ||||||
测量量程(见量程代码表) | ||||||
6m | ||||||
输出 | ||||||
4...20mA输出 | ||||||
4...20mA输出+2路开关输出(5A继电器信号) | ||||||
4...20mA输出+6路开关输出(5A继电器信号) | ||||||
供电电源 | ||||||
DC24V | ||||||
AC85...265v | ||||||
(特殊备选项)VARIO | ||||||
RS485通讯(选择此项时最多提供5个继电器开关量) | ||||||
电伴热功能 | ||||||
上述选型表不含选型代码,如需选型请联系销售人员或发电子邮件至sales@kewill-auto.cn获得完整样本。 |