简介
原理&结构
采用双金属片原理,当温度达到设定值时,绕制成环性弯曲状的双金属片一端受热膨胀触发内置机械装置,开关动作。
特点
与介质接触部分为不锈钢材质,耐温高
机械式触发,可以防止电磁干扰
极高的重复性,动作点稳定
安装简单,多种连接方式可选
常开或常闭可选
应用
适用于测量水,油,气类介质
TK11 温度开关可满足液压、润滑、传动系统中对于温度控制的不同要求,用于检测温度是否超过最高限或最低限。
原理&结构
采用双金属片原理,当温度达到设定值时,绕制成环性弯曲状的双金属片一端受热膨胀触发内置机械装置,开关动作。
特点
与介质接触部分为不锈钢材质,耐温高
机械式触发,可以防止电磁干扰
极高的重复性,动作点稳定
安装简单,多种连接方式可选
常开或常闭可选
应用
适用于测量水,油,气类介质
TK11 温度开关可满足液压、润滑、传动系统中对于温度控制的不同要求,用于检测温度是否超过最高限或最低限。
测量范围: | 固定开关点30℃~120℃(详见下表) | 介质温度: | 最大130℃ | |||||||||||
耐压等级: | 10bar,40bar,100bar | 固定迟滞: | 最大15℃(>80℃) | |||||||||||
输出: | 常开/常闭可选 触点镀银 | 触点容量: | 常规容量 24VDC,2A;250VAC,2A大容量 24VDC,5A;250VAC,5A(定制款) | |||||||||||
防护等级: | IP65 | 接线方式: | 赫斯曼接头(DIN43650) | |||||||||||
触液部分材料: | 不锈钢1.4301(304)不锈钢1.4435 (316L) | 外壳材料: | 黑色 NBR |
TK11- | 双金属片温度开关(M12航空插座式) | ||||||||||||||||
双金属片温度开关(赫斯曼插座式) | |||||||||||||||||
温度范围 | |||||||||||||||||
30±3℃ | 80±3℃ | ||||||||||||||||
40±3℃ | 90±3℃ | ||||||||||||||||
50±3℃ | 100±3℃ | ||||||||||||||||
60±3℃ | 110±3℃ | ||||||||||||||||
70±3℃ | 120±3℃ | ||||||||||||||||
接口螺纹 | |||||||||||||||||
外螺纹G1/2(*) | |||||||||||||||||
外螺纹G1/4 | |||||||||||||||||
外螺纹NPT1/2 | |||||||||||||||||
外螺纹NPT1/4 | |||||||||||||||||
探头直径 | |||||||||||||||||
∅8(≥50°C默认尺寸) | |||||||||||||||||
∅10(≤40°C以上默认尺寸) | |||||||||||||||||
探头长度L(不含螺纹尺寸) | |||||||||||||||||
探头长L为15mm(*) | |||||||||||||||||
探头长L为25mm(*) | |||||||||||||||||
探头长L为30mm(*) | |||||||||||||||||
探头长L为50mm(*) | |||||||||||||||||
定制方式Customized | |||||||||||||||||
输出 | |||||||||||||||||
常开(*) | |||||||||||||||||
常闭 | |||||||||||||||||
耐压等级 | |||||||||||||||||
10bar(8mm探头直径可选) | |||||||||||||||||
40bar(8mm探头直径可选) | |||||||||||||||||
100bar(10mm探头直径可选) | |||||||||||||||||
接液材质 | |||||||||||||||||
接液材质:不锈钢1.4301(304)(*) | |||||||||||||||||
接液材质:不锈钢1.4435 (316L) | |||||||||||||||||
此选型表完整数据,如需选型请联系销售人员或发电子邮件至sales@kewill-auto.cn获得完整样本。 |