简介
原理&结构
PT100铂热电阻原理,一体化温度变送器具有集温度检测与信号处于一体,标准DIN接插件出线,体积小巧。
特点
● 安装简单。
● 多种量程可选。
● 多种规格探头可选。
● 全不锈钢外壳,结构紧凑坚固。抗干扰能力强。
● 标准方式出线。
应用
气液两用型,可用于供水系统,液压、气动系统,冷却系统,加热系统,空调系统,自动化工程等。
原理&结构
PT100铂热电阻原理,一体化温度变送器具有集温度检测与信号处于一体,标准DIN接插件出线,体积小巧。
特点
● 安装简单。
● 多种量程可选。
● 多种规格探头可选。
● 全不锈钢外壳,结构紧凑坚固。抗干扰能力强。
● 标准方式出线。
应用
气液两用型,可用于供水系统,液压、气动系统,冷却系统,加热系统,空调系统,自动化工程等。
测量范围: | 200...0°C,100...0°C,50...0°C, 50...50 °C; 0...50 °C; 0...80 °C; 0...100 °C; 0...120°C, 0...150°C,0...200°C,0...450°C,0...500°C或客户任意指定-200...500°C间量程 |
精度等级: | ±0.2%FS |
±0.5%FS | |
探头尺寸与耐压: | Φ6 探头 40 bar |
Φ8 探头 40 bar | |
Φ10 探头 100 bar | |
防护等级: | IP65 |
输出信号: | 4...20mA |
1...5V | |
供电电压: | 20...30VDC |
响应时间: | 0.5...3s(典型值1秒) |
环境温度: | 30...85°C |
常用接口: | G1/2 |
G1/4 | |
M20*1.5 | |
电气部分材料: | 黑色NBR |
外壳材料: | 不锈钢1.4301(304) |
触液部分材料: | 不锈钢1.4435(316L) |
保护管材质: | 不锈钢1.4301(304) |
不锈钢1.4435(316L) | |
电气连接: | 赫斯曼接头(DIN43650) |
TK52T- | 数显温度传感器 | |||||||||||||||||
输出类型 | ||||||||||||||||||
模拟量4...20mA电流输出 | ||||||||||||||||||
模拟量1...5V电压输出 | ||||||||||||||||||
探头直径(D) | ||||||||||||||||||
Φ6 耐压40 bar (*) | ||||||||||||||||||
Φ8 耐压40 bar | ||||||||||||||||||
Φ10 耐压100 bar | ||||||||||||||||||
螺纹连接方式 | ||||||||||||||||||
G1/2 (*) | ||||||||||||||||||
G1/4 | ||||||||||||||||||
定制型 | ||||||||||||||||||
探头长度(L) | ||||||||||||||||||
7mm(短定制款) | ||||||||||||||||||
15mm(*) | ||||||||||||||||||
25mm | ||||||||||||||||||
50mm(*) | ||||||||||||||||||
75mm | ||||||||||||||||||
100mm(*) | ||||||||||||||||||
定制方式Customized | ||||||||||||||||||
出线方式 | ||||||||||||||||||
DIN标准接头(DIN43650) | ||||||||||||||||||
温度量程 | ||||||||||||||||||
详见“常规量程代码表” | ||||||||||||||||||
此PDF不含选型表完整数据,如需选型请联系销售人员或发电子邮件至sales@kewill-auto.cn获得完整样本。 | ||||||||||||||||||
备注:“*”标为现货常备款或快速交货型 |