简介
原理&结构
KBP10压力开关内置波纹管和机械结构,当系统压力上升或下降时,相应的调节弹簧和波纹钢产生伸张或收缩位移,通过杠杆推动开关动作,切断或接通控制回路。
特点
结构紧凑,测量范围广(0…30bar),高重复性, 迟滞可调,接点镀银。
应用
可用于水、油、气体压力的测量。
原理&结构
KBP10压力开关内置波纹管和机械结构,当系统压力上升或下降时,相应的调节弹簧和波纹钢产生伸张或收缩位移,通过杠杆推动开关动作,切断或接通控制回路。
特点
结构紧凑,测量范围广(0…30bar),高重复性, 迟滞可调,接点镀银。
应用
可用于水、油、气体压力的测量。
型号 | 调节范围 | 可调迟滞 | 设定误差 | 重复性 | ||||||||
(bar) | (bar) | (bar) | (bar) | |||||||||
KBP10-06M12 | 0~6 | 0.4~1.5 | ±0.3 | 16 | ||||||||
KBP10-10M12 | 0~10 | 0.5~2 | ±0.3 | 17 | ||||||||
KBP10-12M12 | 5~12 | 0.1~4 | ±0.5 | 33 | ||||||||
KBP10-16M12 | 5~16 | 0.1~4 | ±1.0 | 33 | ||||||||
KBP10-20M12 | 5~20 | 0.1~4 | ±1.0 | 33 | ||||||||
KBP10-30M12 | 5~30 | 0.2~0.8 | ±1.5 | 33 |
测量范围: | 详见参数表一 | ||||||||||
迟滞: | 详见参数表一 | ||||||||||
误差: | 详见参数表一 | ||||||||||
输出: | 常开 +常闭 接点镀银 | ||||||||||
≤ DC 24V , 3A | |||||||||||
≤ AC 125V , 8.5A | |||||||||||
≤ AC 250V , 4.5A | |||||||||||
介质温度: | -30…100℃ | ||||||||||
防护等级: | IP54 | ||||||||||
接线方式: | 端子接线 | ||||||||||
接口螺纹: | M12×1.25&ZG1/8 | ||||||||||
材料: | 触液部分: 黄铜镀镍 | ||||||||||
外壳: NBR |
KBP10- | 波纹管式压差开关 | |||||
可调范围 | ||||||
0~6bar | ||||||
0~10bar | ||||||
5~12bar | ||||||
5~16bar | ||||||
5~20bar | ||||||
5~30bar | ||||||
接口螺纹 | ||||||
外螺纹 M12×1.25 | ||||||
外螺纹ZG1/8 | ||||||
外螺纹G7/16 | ||||||
此选型表完整数据,如需选型请联系销售人员或发电子邮件至sales@kewill-auto.cn获得完整样本。 |