简介
原理&结构
适用与有颗粒杂质或成分介质的测量以及较低粘度介质的测量。
适用
● 泥浆、煤浆、
● 油漆、原油
● 化工涂料等粘稠介质
● 粘稠介质 以及塑料橡胶制造设备以上介质的非密闭容器内的液位测量
原理&结构
适用与有颗粒杂质或成分介质的测量以及较低粘度介质的测量。
适用
● 泥浆、煤浆、
● 油漆、原油
● 化工涂料等粘稠介质
● 粘稠介质 以及塑料橡胶制造设备以上介质的非密闭容器内的液位测量
测量范围: | 0~0.5m to 50m |
精度: | 0.2%, |
线性度: | ±0.2% |
重复性: | ≤±0.1FS |
稳定性: | 优于每年0.01%量程 |
温度影响: | <±0.02%FS/K |
响应时间: | <1ms(10…90%FS) |
供电: | 10~30V DC |
负载: | ≥10KΩ(0..10V),≥5KΩ |
≤(UB-10)V/ 0.02A (4~20mA) | |
能量消耗: | 信号电流(2-wire),8mA(3-wire) |
电气保护: | 过载/反相保护 |
环境温度: | -30~85℃ |
介质温度: | -25~80℃ |
储存温度: | -30~100℃ |
防护等级: | IP65 |
外壳材质: | 不锈钢1.43.1(304) |
接液材质: | 不锈钢1.4435(316L) |
密封: | 氟素橡胶O型密封圈 |
重量: | 0.10kg |
电气连接: | 赫斯曼接头(DIN43650) |
LV63- | 平膜静压液位变送器 | ||||||
量程 | |||||||
单位:米m | |||||||
单位:厘米cm | |||||||
单位:毫米mm | |||||||
介质种类 | |||||||
水介质(标称密度1.0X10?㎏/m?) | |||||||
油品或混合介质(密度需要订货时备注) | |||||||
过程连接接口螺纹(外螺纹) | |||||||
G1/2 (*) | |||||||
M20*1.5 (*) | |||||||
输出信号类型 | |||||||
4…20mA输出(*) | |||||||
0…5V输出(*) | |||||||
电气连接 | |||||||
赫斯曼接头(DIN43650) | |||||||
(特殊备选项)VARIO | |||||||
无配件需求 | |||||||
42*42方形LCD数显单元 | |||||||
铸铝密封接线盒(无显示) | |||||||
此选型表完整数据,如需选型请联系销售人员或发电子邮件至sales@kewill-auto.cn获得完整样本。 |