简介
原理&结构
LV62 耐高温静压液位变送器采用硅压阻式隔离膜充油芯体作为信号测量元件,被测介质压力经过变送器上的散热结构传递到传感器,位于不锈钢壳体内的信号处理电路,将传感器信号转换为标准输出信号。
特点
测量范围广,全不锈钢结构,压力接口形式多样,防护等级IP65;
输出信号形式多样,现场可调。
应用
对316L不锈钢无腐蚀的液体液位测量。
应用于石油、化工、冶金、电力、水文等工业过程现场。
船舶及航空工业领域。
液压及气动控制系统。
原理&结构
LV62 耐高温静压液位变送器采用硅压阻式隔离膜充油芯体作为信号测量元件,被测介质压力经过变送器上的散热结构传递到传感器,位于不锈钢壳体内的信号处理电路,将传感器信号转换为标准输出信号。
特点
测量范围广,全不锈钢结构,压力接口形式多样,防护等级IP65;
输出信号形式多样,现场可调。
应用
对316L不锈钢无腐蚀的液体液位测量。
应用于石油、化工、冶金、电力、水文等工业过程现场。
船舶及航空工业领域。
液压及气动控制系统。
测量范围 : | 0~0.5m to 50m | 工作温度: | ‘-20℃~150℃ | O型密封圈:: | 氟橡胶 | ||||||||
过载范围: | 小于等于额定量程的1.5倍或110MPa(取最小值) | 贮存温度: : | -40℃~120℃ | 电缆: | 聚乙烯 | ||||||||
压力类型 : | 表压、绝压、密封参考压型 | 供电电源: | 15~30VDC | 绝缘电阻: | 100MΩ 100VDC | ||||||||
精确度: | ±0.25%(典型)±0.5%(最大) | 输出信号: | 4~20mA | 外壳防护等级: | IP65 | ||||||||
长期稳定性: | ±0.1%F.S/年(典型) ±0.2%F.S/年(最大) | 压力接口: | M20×1.5 G1/4或用户自选 | ||||||||||
零点温度漂移: | ±0.03%F.S/℃(≦100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa) | 外壳材质: | 不锈钢1.43.1(304) | ||||||||||
满度温度漂移: | ±0.03%F.S/℃(≦100KPa) ±0.02%F.S/℃(>100KPa) | 膜片材质: | 不锈钢1.4435(316L) |
(单位m,米) | (单位cm,厘米) | |||||||
范围值 | 选型代码 | 范围值 | 选型代码 | |||||
0…0.5m | M0.5 | 0…50cm | CM50 | |||||
0…1m | M1 | 0…100cm | CM100 | |||||
0…2m | M2 | 0…200cm | CM200 | |||||
0…3m | M3 | 0…300cm | CM300 | |||||
0…4m | M4 | 0…400cm | CM400 | |||||
0…5m | M5 | 0…500cm | CM500 | |||||
0…~m | M~ | 0…~cm | CM~ | |||||
0…10m | M10 | 0…1000cm | CM1000 | |||||
0…~m | M~ | 0…~cm | CM~ | |||||
0…50m | M50 | 0…5000cm | CM5000 | |||||
(单位mm,毫米) | ||||||||
范围值 | 选型代码 | |||||||
0…500mm | MM0.5 | |||||||
0…1000mm | MM1000 | |||||||
0…2000mm | MM2000 | |||||||
0…3000mm | MM3000 | |||||||
0…4000mm | MM4000 | |||||||
0…5000mm | MM5000 | |||||||
0…~mm | MM~ | |||||||
0…10000mm | MM10000 | |||||||
0…~mm | MM~ | |||||||
0…50000mm | MM50000 | |||||||
注:若所需液位范围不在标准列表中, 可按客户要求设定测量范围值并进行现场显示或远传输出。 例如所需液位高度范围:5.5米,可将液位范围代码写为M5.5;250厘米,选型代码为CM250;800毫米,选型代码为MM800。 |
LV62- | 耐高温静压液位变送器 | |||||
量程 | ||||||
M_ | 单位:米m | |||||
CM_ | 单位:厘米cm | |||||
MM_ | 单位:毫米mm | |||||
介质种类 | ||||||
A | 水介质(标称密度1.0X10³㎏/m³) | |||||
B | 油品或混合介质(密度需要订货时备注) | |||||
过程连接接口螺纹(外螺纹) | ||||||
G14 | G1/4 (*) | |||||
G12 | G1/2 (*) | |||||
M20 | M20*1.5 (*) | |||||
输出信号类型 | ||||||
M4 | 4...20mA输出(*) | |||||
电气连接 | ||||||
赫斯曼接头(DIN43650) | ||||||
此选型表完整数据,如需选型请联系销售人员或发电子邮件至sales@kewill-auto.cn获得完整样本。 | ||||||
备注:(*)为现货或常备款。 |