简介
原理,结构
TP21包含一个PT100探头,PT100阻值会随温度变化而变化,PT100有二线式,三线式,四线式几种规格可供选择。
特点
●安装简单,多种量程可选,多种规格探头可选
●结构紧凑,量程广(-200…600℃)
●耐压较高,可以达到40bar
●两线,三线,四线可选
●可选配柜装式控制表进行连接使用
应用
适合于测量水,油,气类介质。
可用于供水系统,液压、气动系统,冷却系统,加热系统,空调系统,自动化工程等。
TP21包含一个PT100探头,PT100阻值会随温度变化而变化,PT100有二线式,三线式,四线式几种规格可供选择。
●安装简单,多种量程可选,多种规格探头可选
●结构紧凑,量程广(-200…600℃)
●耐压较高,可以达到40bar
●两线,三线,四线可选
●可选配柜装式控制表进行连接使用
适合于测量水,油,气类介质。
可用于供水系统,液压、气动系统,冷却系统,加热系统,空调系统,自动化工程等。
测量范围: | -20…100℃,-50…200℃,-50…250℃,-50…350℃,-200…600℃ | |||||||||||
精度等级: | B级(A级可选) | |||||||||||
信号输出: | 电阻信号 | |||||||||||
允许误差: | ±0.3K+0.005×T | |||||||||||
耐压: | ∅6型 探头 40bar | |||||||||||
防护等级: | IP67 | |||||||||||
外壳材料: | 不锈钢 | |||||||||||
触液部分材料: | 不锈钢1.4571 | |||||||||||
电气连接 | 直接出线 |
TP21- | 热电阻温度传感器 | |||||||||||||||
样式类型(详见尺寸图) | ||||||||||||||||
A型 | ||||||||||||||||
B型 | ||||||||||||||||
C型 | ||||||||||||||||
D型 | ||||||||||||||||
量程 | ||||||||||||||||
-25-100℃ | ||||||||||||||||
-50-200℃ | ||||||||||||||||
-50-250℃ | ||||||||||||||||
-50-350℃ | ||||||||||||||||
-200-600℃ | ||||||||||||||||
输出 | ||||||||||||||||
两线制电缆输出 | ||||||||||||||||
三线制电缆输出 | ||||||||||||||||
四线制电缆输出 | ||||||||||||||||
探头长L2 | ||||||||||||||||
探头长L2为25mm(注:D型仅有此长度) | ||||||||||||||||
探头长L2为50mm | ||||||||||||||||
探头长L2为100mm | ||||||||||||||||
探头长L2为160mm | ||||||||||||||||
探头长L2为160mm | ||||||||||||||||
探头长L2为400mm | ||||||||||||||||
探头长L2为500mm | ||||||||||||||||
探头长直径 | ||||||||||||||||
T探头长直径∅D为3mm | ||||||||||||||||
T探头长直径∅D为4mm | ||||||||||||||||
T探头长直径∅D为6mm | ||||||||||||||||
出线长度L1 | ||||||||||||||||
出线长L1为1m | ||||||||||||||||
出线长L1为2m | ||||||||||||||||
出线长L1为3m | ||||||||||||||||
出线材质 | ||||||||||||||||
出线材质:PVC | ||||||||||||||||
出线材质:PUR(耐油线缆) | ||||||||||||||||
出线材质:特氟龙(teflon) | ||||||||||||||||
出线材质:金属网 |
上述选型表不含选型代码,如需选型代码请联系我们或填写阁下的信息